
為替データ情報は3分以上遅れた買気配と売気配の値です。 月曜日早朝~土曜日早朝の間、更新します。チャートは日本時間7時直前に更新された買気配の値を元に描画します。時刻は日本時間です。データ取得状況によっては更新が遅れる場合があります。通貨は1単価あたりの外国通貨の価値を円で表示しています。チャートは日足1年、週足3年、月足5年またはデータを取得できる最大期間を表示しています。
各数値情報の更新の目安は次の通りです。データ取得状況によっては更新が遅れる場合がございます。なお、更新時間は予告なく変更される場合があります。チャートは日足1年、週足3年、月足5年またはデータを取得できる最大期間を表示しています。
| 銘柄名 | 更新時間 | 単位 |
|---|---|---|
| 日本国債利回り | 1日1回、日本時間の翌日1時以降に更新します。 | 年率(%) |
| 米国国債利回り | 1日1回、日本時間の翌日8時以降に更新します。 | 年率(%) |
| 英国国債利回り | 1日1回、日本時間の翌日2時以降に更新します。 | 年率(%) |
| ドイツ国債利回り | 1日1回、日本時間の翌日2時以降に更新します。 | 年率(%) |
| フランス国債利回り | 1日1回、日本時間の翌日2時以降に更新します。 | 年率(%) |
| イタリア国債利回り | 1日1回、日本時間の翌日2時以降に更新します。 | 年率(%) |
| カナダ国債利回り | 1日1回、日本時間の翌日8時以降に更新します。 | 年率(%) |
| 豪国債利回り | 1日1回、日本時間の翌日1時以降に更新します。 | 年率(%) |
| ニュージーランド国債利回り | 1日1回、日本時間の翌日1時以降に更新します。 | 年率(%) |
| 中国国債利回り | 1日1回、日本時間の翌日1時以降に更新します。 | 年率(%) |
| 韓国国債利回り | 1日1回、日本時間の翌日1時以降に更新します。 | 年率(%) |
| インドネシア国債利回り | 1日1回、日本時間の翌日1時以降に更新します。 | 年率(%) |
| マレーシア国債利回り | 1日1回、日本時間の翌日1時以降に更新します。 | 年率(%) |
| タイ国債利回り | 1日1回、日本時間の翌日1時以降に更新します。 | 年率(%) |
| シンガポール国債利回り | 1日1回、日本時間の翌日1時以降に更新します。 | 年率(%) |
| インド国債利回り | 1日1回、日本時間の翌日1時以降に更新します。 | 年率(%) |
| トルコ国債利回り | 1日1回、日本時間の翌日8時半以降に更新します。 | 年率(%) |
| ポーランド国債利回り | 1日1回、日本時間の翌日8時半以降に更新します。 | 年率(%) |
| ハンガリー国債利回り | 1日1回、日本時間の翌日8時半以降に更新します。 | 年率(%) |
| 南アフリカ国債利回り | 1日1回、日本時間の翌日1時以降に更新します。 | 年率(%) |
| ブラジル国債利回り | 1日1回、日本時間の翌日8時半以降に更新します。 | 年率(%) |
| メキシコ国債利回り | 1日1回、日本時間の翌日8時半以降に更新します。 | 年率(%) |
各数値情報の更新の目安は次の通りです。データ取得状況によっては更新が遅れる場合がございます。なお、更新時間は予告なく変更される場合があります。チャートは日足1年、週足3年、月足5年またはデータを取得できる最大期間を表示しています。
| 銘柄名 | 注意事項・更新時間等 | 単位 |
|---|---|---|
| 日経平均株価 | 1日5回更新。20分以上遅れた情報となります。9時~9時20分までは前営業日の終値を表示します。 ※日経平均株価に関する著作権並びに「日経」及び日経平均株価の表示に対する知的財産権その他一切の権利は、全て日本経済新聞社に帰属します。 | 円 |
| TOPIX | 前営業日の終値を表示します。1日1回、19時以降に更新します。 ※TOPIX(東証株価指数)に関する商標権並びにTOPIXの表示に対する知的財産権その他一切の権利は、全て東京証券取引所に帰属します。 | ポイント |
| 日経JASDAQ平均 | 1日5回更新。20分以上遅れた情報となります。9時~9時20分までは前営業日の終値を表示します。 ※日経JASDAQ平均(日経ジャスダック平均株価)に関する著作権並びに日経ジャスダック平均株価の表示に対する知的財産権その他一切の権利は、全て日本経済新聞社に帰属します。 | 円 |
| 東証REIT指数 | 前営業日の終値を表示します。1日1回、19時以降に更新します。 ※東証REIT指数に関する商標権並びに東証REIT指数の表示に対する知的財産権その他一切の権利は、全て東京証券取引所に帰属します。 | ポイント |
| NOMURA-BPI総合指数 | 1日1回、翌日2時以降に更新します。 | ポイント |
| NYダウ工業株30種平均株価 | 日付は現地時間となります。1日1回、日本時間の翌日7時以降に更新します。 | ドル |
| S&P500種株価指数 | 日付は現地時間となります。1日1回、日本時間の翌日7時以降に更新します。 | ポイント |
| NADSAQ総合指数 | 日付は現地時間となります。1日1回、日本時間の翌日7時以降に更新します。 | ポイント |
| NY金先物 | ニューヨーク商品取引所(COMEX)金先物中心限月の前営業日清算値を表示しています。日付は現地時間となります。1日1回、日本時間の翌日7時以降に更新します。 | ドル/トロイオンス |
| WTI原油先物 | ニューヨーク・マーカンタイル取引所(NYMEX)WTI(ウエスト・テキサス・インターミディエート)原油先物中心限月の前営業日清算値を表示しています。日付は現地時間となります。1日1回、日本時間の翌日7時以降に更新します。 | ドル/バレル |
| アレリアンMLP指数 | 日付は現地時間となります。1日1回、日本時間の翌日7時以降に更新します。 | ポイント |
| VIX指数 | 日付は現地時間となります。1日1回、日本時間の翌日7時以降に更新します。 | ポイント |
| S&P500 VIX短期先物指数 | 日付は現地時間となります。1日1回、日本時間の翌日7時以降に更新します。 | ポイント |
| S&P500 VIX中期先物指数 | 日付は現地時間となります。1日1回、日本時間の翌日7時以降に更新します。 | ポイント |
| S&P米国リート指数 | S&P米国リート指数(ドルベース・配当込)を表示します。日付は現地時間となります。1日1回、日本時間の翌日10時半以降に更新します。 | ポイント |
| ユーロ・ストックス50指数 | 日付は現地時間となります。1日1回、日本時間の翌日8時以降に更新します。 | ポイント |
| ドイツDAX30種株価指数 | 日付は現地時間となります。1日1回、日本時間の翌日7時半以降に更新します。 | ポイント |
| イギリスFTSE100種株価指数 | 日付は現地時間となります。1日1回、日本時間の翌日7時半以降に更新します。 | ポイント |
| 豪ASX全普通株指数 | 日付は現地時間となります。1日1回、日本時間の翌日7時以降に更新します。 | ポイント |
| 豪ASX200リート指数 | 豪ASX200リート指数(豪ドルベース・配当込)を表示します。日付は現地時間となります。1日1回、日本時間の翌日7時以降に更新します。 | ポイント |
| 中国上海総合指数 | 日付は現地時間となります。1日1回、日本時間の20時以降に更新します。 | ポイント |
| 香港ハンセン指数 | 日付は現地時間となります。1日1回、日本時間の20時以降に更新します。 | ポイント |
| 韓国総合株価指数 | 日付は現地時間となります。1日1回、日本時間の翌日7時以降に更新します。 | ポイント |
| インドネシアジャカルタ総合指数 | 日付は現地時間となります。1日1回、日本時間の20時以降に更新します。 | ポイント |
| インドムンバイSENSEX指数 | 日付は現地時間となります。1日1回、日本時間の翌日4時以降に更新します。 | ポイント |
| ロシアRTS指数 | 日付は現地時間となります。1日1回、日本時間の翌日7時半以降に更新します。 | ポイント |
| FTSE世界国債インデックス | FTSE世界国債インデックス(円ベース・除く日本)を表示します。日付は現地時間となります。1日1回、日本時間の翌日10時以降に更新します。 | ポイント |
| MSCIエマージング指数 | 日付は現地時間となります。1日1回、日本時間の翌日10時半以降に更新します。 | ポイント |
| MSCIコクサイ指数 | 日付は現地時間となります。1日1回、日本時間の翌日10時半以降に更新します。 | ポイント |
| S&P先進国リート指数 | S&P先進国リート指数(ドルベース・配当込)を表示します。日付は現地時間となります。1日1回、日本時間の翌日10時半以降に更新します。 | ポイント |
| S&Pヨーロッパリート指数 | S&Pヨーロッパリート指数(ユーロベース・配当込)を表示します。日付は現地時間となります。1日1回、日本時間の翌日8時半以降に更新します。 | ポイント |
